Klassifizieren von Federn: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = Spezifizieren von Elastizität/Flexibilität/Weichheit = | + | == Spezifizieren von Elastizität/Flexibilität/Weichheit == |
− | == Elastizität == | + | === Elastizität === |
Es wird dabei die plastische und | Es wird dabei die plastische und | ||
− | == Flexibilität == | + | === Flexibilität === |
Beschreibt die Möglichkeit der Strichvariation einer Feder durch den Druck beim Schreiben.<br> | Beschreibt die Möglichkeit der Strichvariation einer Feder durch den Druck beim Schreiben.<br> | ||
− | == Weichheit == | + | === Weichheit === |
Beschreibt wie sehr die Feder durch den ausgeübten Druck des Schreibers nachgibt. Die Klassifizierung erfolgt nach subjektiven Gesichtspunkten. <br> | Beschreibt wie sehr die Feder durch den ausgeübten Druck des Schreibers nachgibt. Die Klassifizierung erfolgt nach subjektiven Gesichtspunkten. <br> | ||
− | = Klassifizierungen = | + | == Klassifizierungen == |
− | == Flexibilität == | + | === Flexibilität === |
{|cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable sortable zebra" | {|cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable sortable zebra" | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
S:B = Verhältnis schmalster Stelle zu breitester Stelle.<br> | S:B = Verhältnis schmalster Stelle zu breitester Stelle.<br> | ||
− | == Weichheit == | + | === Weichheit === |
{|cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable sortable zebra" | {|cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable sortable zebra" | ||
|'''Bezeichnung'''||'''Note''' | |'''Bezeichnung'''||'''Note''' | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|}<br> | |}<br> | ||
− | == Sonderbezeichnungen == | + | === Sonderbezeichnungen === |
{|cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable sortable zebra" | {|cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable sortable zebra" | ||
|'''Bezeichnung'''||'''Beschreibung''' | |'''Bezeichnung'''||'''Beschreibung''' |
Version vom 27. Mai 2013, 20:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifizieren von Elastizität/Flexibilität/Weichheit
Elastizität
Es wird dabei die plastische und
Flexibilität
Beschreibt die Möglichkeit der Strichvariation einer Feder durch den Druck beim Schreiben.
Weichheit
Beschreibt wie sehr die Feder durch den ausgeübten Druck des Schreibers nachgibt. Die Klassifizierung erfolgt nach subjektiven Gesichtspunkten.
Klassifizierungen
Flexibilität
S:B | Note | Beschreibung |
1:5 | 1 | super flexibel |
1:4 | 2 | sehr flexibel |
1:3 | 3 | semiflexibel, semiflex |
1:2 | 4 | leicht flexibel |
1:1 | 5 | nicht flexibel |
S:B = Verhältnis schmalster Stelle zu breitester Stelle.
Weichheit
Bezeichnung | Note |
super weich | 1 |
sehr weich | 2 |
weich | 3 |
gering weich | 4 |
steif | 5 |
Sonderbezeichnungen
Bezeichnung | Beschreibung |
wet noodle | super fexibel und super weich |