Pelikan Federn: Unterschied zwischen den Versionen
Werner (Diskussion | Beiträge) |
Agnoeo (Diskussion | Beiträge) (Änderung 991 von Ipodsoft (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | + | == Die Federn für den Pelikan: == | |
+ | |||
+ | [[Datei:FedernTitel.jpg|200px|thumb|right|Pelikan Feder mit Bildmarke]] | ||
+ | |||
+ | Seit Beginn der Füllerproduktion hat die Firma Günther Wagner eine breite Palette von Federn verschiedener Breiten | ||
+ | und auch Härtegraden für die einzelnen Modelle angeboten. | ||
− | + | Hier ein Auszug der in den Anfängen angebotenen Federn. | |
+ | |||
+ | Standard-Feder in EEF, EF, F, M | ||
+ | |||
+ | Federn mit Kugelspitze KEF, KF, KM | ||
+ | |||
+ | Breite Federn B, BB, BBB | ||
+ | |||
+ | Federn mit abgechrägter Federspitze (Oblique) OEF, OF, OM, OB, OBB, OBBB | ||
+ | |||
+ | Gleichzugfedern (Lettering) S, SB, EBB später dann ML, BL, BBL bezeichnet | ||
+ | |||
+ | Harte Federn (H) wurden angeboten in HEF, HF, HM, HB | ||
− | + | Durchschreibefedern (D-nibs) DEF, DF, DM | |
− | |||
− | Diese erste Fassung soll zunächst folgende Modelle behandeln. | + | Diese erste Fassung soll zunächst folgende Modelle und Zeiträume behandeln. |
Pelikan 100 und 100N | Pelikan 100 und 100N | ||
Zeile 36: | Zeile 50: | ||
== Pelikan Modell 100 und 100N == | == Pelikan Modell 100 und 100N == | ||
+ | |||
+ | <!-- [[Datei:nib-herz.jpg|50px|thumb|right|Feder mit Herzloch]]--> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:nib-herz.jpg|Herzloch | ||
+ | Datei:nib-14-karat2.jpg|Schriftzug 14 Karat | ||
+ | Datei:nib-585-1.jpg|Schriftzug 585 14 Karat | ||
+ | Datei:nib-pd.jpg|PD-Feder | ||
+ | Datei:nib-cn1.jpg|Chrom-Nickelstahl-Feder | ||
+ | </gallery> | ||
Goldfeder mit Herzloch | Goldfeder mit Herzloch | ||
− | |||
Goldfeder mit Schriftzug (Pelikan - 14 Karat -) | Goldfeder mit Schriftzug (Pelikan - 14 Karat -) | ||
Zeile 55: | Zeile 78: | ||
== Pelikan Modell Rappen == | == Pelikan Modell Rappen == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:nib-rappen.jpg|Schriftzug RAP-PEN Goldfeder | ||
+ | </gallery> | ||
Goldfeder (diverse Beschriftungen) | Goldfeder (diverse Beschriftungen) | ||
== Pelikan Modell IBIS == | == Pelikan Modell IBIS == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:nib-ibis-gold.jpg|Schriftzug IBIS Goldfeder | ||
+ | Datei:nib-ibis-pd.jpg|Schriftzug IBIS Palladiumfeder | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
Goldfedern (mit IBIS oder Pelikan Beschriftung) | Goldfedern (mit IBIS oder Pelikan Beschriftung) | ||
Zeile 72: | Zeile 105: | ||
== Pelikan Modell 120 / 140 == | == Pelikan Modell 120 / 140 == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:nib-steno.jpg|Stahlfeder vergoldet -ST- (Steno) | ||
+ | </gallery> | ||
Goldfeder mit Schriftzug | Goldfeder mit Schriftzug | ||
Zeile 78: | Zeile 115: | ||
Stahlfeder (vergoldet) | Stahlfeder (vergoldet) | ||
+ | |||
+ | : Stenofeder (gemarkt -St-) | ||
== Pelikan Modell 400 / 400N / 400NN == | == Pelikan Modell 400 / 400N / 400NN == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:peli2-nib.jpg|Goldfeder mit Schriftzug | ||
+ | Datei:musik-nib.jpg|Goldfeder mit Schriftzug, zwei Luftlöcher | ||
+ | Datei:nib-bild1.jpg|Goldfeder mit Bildmuster | ||
+ | Datei:nib-bild3.jpg|Durchschreibefeder | ||
+ | </gallery> | ||
Goldfeder mit Schriftzug | Goldfeder mit Schriftzug | ||
+ | |||
+ | : Musikfeder | ||
Goldfeder mit Bildmuster | Goldfeder mit Bildmuster | ||
Zeile 92: | Zeile 140: | ||
Goldfeder mit Bildmuster | Goldfeder mit Bildmuster | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Federn]] |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2013, 09:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Die Federn für den Pelikan:
Seit Beginn der Füllerproduktion hat die Firma Günther Wagner eine breite Palette von Federn verschiedener Breiten
und auch Härtegraden für die einzelnen Modelle angeboten.
Hier ein Auszug der in den Anfängen angebotenen Federn.
Standard-Feder in EEF, EF, F, M
Federn mit Kugelspitze KEF, KF, KM
Breite Federn B, BB, BBB
Federn mit abgechrägter Federspitze (Oblique) OEF, OF, OM, OB, OBB, OBBB
Gleichzugfedern (Lettering) S, SB, EBB später dann ML, BL, BBL bezeichnet
Harte Federn (H) wurden angeboten in HEF, HF, HM, HB
Durchschreibefedern (D-nibs) DEF, DF, DM
Diese erste Fassung soll zunächst folgende Modelle und Zeiträume behandeln.
Pelikan 100 und 100N
Pelikan Rappen
Pelikan IBIS
Pelikan 120 und 140
Pelikan 400 / 400N / 400NN
Pelikan Modell 300
Pelikan Modell 100 und 100N
Goldfeder mit Herzloch
Goldfeder mit Schriftzug (Pelikan - 14 Karat -)
- Schriftzug mit durchgezogener Linie
- Schriftzug mit gepunkteter Linie
Goldfeder mit geändertem Schriftzug (Pelikan - 585 - 14 Karat)
- Schriftzug mit durchgezogener Linie
- Schriftzug mit gepunkteter Linie
Chrom-Nickel-Stahl Federn
Palladium Federn
Pelikan Modell Rappen
Goldfeder (diverse Beschriftungen)
Pelikan Modell IBIS
Goldfedern (mit IBIS oder Pelikan Beschriftung)
- Schriftzug IBIS mit gepunkteter Linie
- Schriftzug Pelikan mit durchgezogener Linie
Palladiumfeder
- Schriftzug IBIS mit gepunkteter Linie
Stahlfeder
Pelikan Modell 120 / 140
Goldfeder mit Schriftzug
Goldfeder mit Bildmarke
Stahlfeder (vergoldet)
- Stenofeder (gemarkt -St-)
Pelikan Modell 400 / 400N / 400NN
Goldfeder mit Schriftzug
- Musikfeder
Goldfeder mit Bildmuster
- Durchschreibefeder (mit zwei Luftlöchern)
Pelikan Modell 300 (nur für Export)
Goldfeder mit Schriftzug
Goldfeder mit Bildmuster