Lamy cp1: Unterschied zwischen den Versionen
K (Details ergänzt) |
K (+ Kategorie) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
einen neuen Tintenleiter, der weniger zum Verstopfen neigt. Die Außenmaße blieben gleich. <br /> | einen neuen Tintenleiter, der weniger zum Verstopfen neigt. Die Außenmaße blieben gleich. <br /> | ||
Der Designer war Gerd A. Müller, der u.a. vorher den ''LAMY2000'' entwarf.<br /> | Der Designer war Gerd A. Müller, der u.a. vorher den ''LAMY2000'' entwarf.<br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Füllhalter]] | [[Kategorie:Füllhalter]] | ||
[[Kategorie:Lamy]] | [[Kategorie:Lamy]] | ||
+ | [[Kategorie:Patronenfüller]] |
Aktuelle Version vom 27. November 2015, 02:06 Uhr
Maße (mit Zollstock, in Klammern Werte mit Schieblehre):
Länge geschlossen: 135mm ()
Länge geöffnet (uncapped): 120mm (119mm)
Lange geöffnet (capped): 160mm
Durchmesser: 9mm (9,5mm)
Maße mit Schieblehre übernommen von hier.
Es gibt eine frühe Version und eine spätere. Die spätere hat ein etwas dickeres Griffstück und
einen neuen Tintenleiter, der weniger zum Verstopfen neigt. Die Außenmaße blieben gleich.
Der Designer war Gerd A. Müller, der u.a. vorher den LAMY2000 entwarf.