Alfred Dunhill AD2000: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite befindet sich in Erstellung. Fotos und Daten sind noch nicht korrekt. --[[Benutzer:14all41|14all41]] ([[Benutzer Diskussion:14all41|Diskussion]]) 16:29, 22. Jun. 2013 (CEST) | Diese Seite befindet sich in Erstellung. Fotos und Daten sind noch nicht korrekt. --[[Benutzer:14all41|14all41]] ([[Benutzer Diskussion:14all41|Diskussion]]) 16:29, 22. Jun. 2013 (CEST) | ||
== Daten == | == Daten == | ||
| − | [[Datei: | + | [[Datei:AD2000 1.jpg|200px|thumb|right|Ansicht geschlossen]] |
| − | [[Datei: | + | [[Datei:AD2000 2.jpg|200px|thumb|right|Ansicht geöffnet]] |
| − | [[Datei: | + | [[Datei:AD2000 3.jpg|200px|thumb|right|Pumpkonverter]] |
| − | [[Datei: | + | [[Datei:AD2000 4.jpg|200px|thumb|right|Feder]] |
| − | [[Datei: | + | [[Datei:AD2000 5.jpg|200px|thumb|right|Klipp angelegt]] |
| − | [[Datei: | + | [[Datei:AD2000 6.jpg|200px|thumb|right|Klipp herausgedreht]] |
{|cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable sortable zebra" | {|cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable sortable zebra" | ||
Version vom 22. Juni 2013, 15:51 Uhr
Diese Seite befindet sich in Erstellung. Fotos und Daten sind noch nicht korrekt. --14all41 (Diskussion) 16:29, 22. Jun. 2013 (CEST)
Daten
Datei:AD2000 1.jpg
Ansicht geschlossen
Datei:AD2000 2.jpg
Ansicht geöffnet
Datei:AD2000 3.jpg
Pumpkonverter
Datei:AD2000 4.jpg
Feder
Datei:AD2000 5.jpg
Klipp angelegt
Datei:AD2000 6.jpg
Klipp herausgedreht
| Hersteller | Alfred Dunhill (Produktion: Pilot/Namiki) |
| Modell | AD2000 |
| Verfügbare Farben des Füllhalters | blau, .. |
| Material | Metallteile Silber, .. |
| Jahr der Einführung | ? |
| Länge des geschlossenen Füllers | 151,3mm |
| Länge der Kappe | 66,5mm |
| Länge des offenen Füllers | 129,9mm |
| Länge des Füllers mit Kappe am Schaft | ca. 159mm |
| breiteste Stelle vom Griffstück | 11,1mm |
| breiteste Stelle vom Schaft | 14,6mm |
| breiteste Stelle von der Kappe | 14,6mm |
| Gewicht des gesamten Füllhalters ohne Tinte/Patrone | 26,6g |
| Gewicht vom Griffstück und Schaft | 15,2g |
| Gewicht vom Griffstück | 4,7g |
| Gewicht vom Schaft | 10,5g |
| Gewicht der Kappe | 11,4g |
| Füllmechanismus | Patrone oder Konverter (passend Pilot/Namiki Patrone) |
| Tintenkapazität | abhängig von Patrone/Konverter |
| Federbreite | XF (auf Fotos), verfügbar: ? |
| Material der Feder | 18K-750 Gold |
| Weichheit der Feder (1=super weich, 5=steif) | 5 |
| Flex der Feder (1=super flexibel, 5=nicht flexibel) | 5 |
| Tintenfluss (1=sehr nass, 5=trocken) | bei XF Feder 3 |
| ausbauen von Feder und Tintenleiter | ? |
Beschreibung
Die Feder ist angeblich ident mit Namiki Bamboo.
