Pilot V-Pen (erasable ink): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
=== Varianten === | === Varianten === | ||
{|cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable sortable zebra" | {|cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable sortable zebra" | ||
− | |'''Artikelkode'''||'''Farbe'''||'''Anfangsgewicht''' | + | |'''Artikelkode'''||'''Artikelnummer'''||'''Farbe'''||'''Anfangsgewicht''' |
|- | |- | ||
− | |SVPN-4W-B||schwarz||9,72g | + | |SVPN-4W-B||1133-BK||schwarz||9,72g |
|- | |- | ||
− | |SVPN-4W-R||rot||? | + | |SVPN-4W-R||1133-?||rot||? |
|- | |- | ||
− | |SVPN-4W-L||blau||9,70g | + | |SVPN-4W-L||1133-BL||blau||9,70g |
|- | |- | ||
− | |SVPN-4W-V||violett||? | + | |SVPN-4W-V||1133-?||violett||? |
|- | |- | ||
− | |SVPN-4W-P||rosa||9,55g | + | |SVPN-4W-P||1133-PI||rosa||9,55g |
|- | |- | ||
− | |SVPN-4W-PG||türkis||9,57g | + | |SVPN-4W-PG||1133-TK||türkis||9,57g |
|- | |- | ||
− | |SVPN-4W-G||grün||9,51 | + | |SVPN-4W-G||1133-GR||grün||9,51 |
|- | |- | ||
− | |SVPN-4W-O||orange||9,53g | + | |SVPN-4W-O||1133-OR||orange||9,53g |
|- | |- | ||
|}<br> | |}<br> |
Version vom 24. August 2013, 11:54 Uhr
Status dieser Seite: In Bearbeitung 14all41 (Diskussion)++ 19:02, 15. Aug. 2013 (CEST)
Inhaltsverzeichnis
Daten
Hersteller | Pilot |
Modell | V-Pen |
Verfügbare Farben des Füllhalters | ? |
Material | ? |
Jahr der Einführung | ? |
Länge des geschlossenen Füllers | ? |
Länge der Kappe | ? |
Länge des offenen Füllers | ? |
Länge des Füllers mit Kappe am Schaft | ? |
breiteste Stelle vom Griffstück | ? |
breiteste Stelle vom Schaft | ? |
breiteste Stelle von der Kappe | ? |
Gewicht des gesamten Füllhalters ohne Tinte/Patrone | ? |
Gewicht vom Griffstück und Schaft | ? |
Gewicht vom Griffstück | ? |
Gewicht vom Schaft | ? |
Gewicht der Kappe | ? |
Füllmechanismus | Wegwerffüllhalter |
Tintenkapazität | ? |
Federbreite | M (auf Fotos), verfügbar: ? |
Material der Feder | Stahl |
Weichheit der Feder (1=super weich, 5=steif) | ? |
Flex der Feder (1=super flexibel, 5=nicht flexibel) | ? |
Tintenfluss (1=sehr nass, 5=trocken) | ? |
ausbauen von Feder und Tintenleiter | ? |
Beschreibung
...
Varianten
Artikelkode | Artikelnummer | Farbe | Anfangsgewicht |
SVPN-4W-B | 1133-BK | schwarz | 9,72g |
SVPN-4W-R | 1133-? | rot | ? |
SVPN-4W-L | 1133-BL | blau | 9,70g |
SVPN-4W-V | 1133-? | violett | ? |
SVPN-4W-P | 1133-PI | rosa | 9,55g |
SVPN-4W-PG | 1133-TK | türkis | 9,57g |
SVPN-4W-G | 1133-GR | grün | 9,51 |
SVPN-4W-O | 1133-OR | orange | 9,53g |
Links
Nachfüllen ohne zerlegen des Füllers. Umbau des V-Pens in eine nachfüllbare Variante. Nachfüllen eines V-Pen. Nachfüllene eines V-Pen. Nachfüllen eines V-pen.