Noodler´s Ahab Charon´s Panther: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite befindet sich in Erstellung. Fotos und Daten sind noch nicht korrekt. --~~~ ~~~~~ == Daten == [[Datei:DeltaFusionOne ROT Stirnseite.jpg|200px|thumb…“) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|'''Material'''|| "celluloid derivative" (technically biodegradable and formed from a "renewable resource") | |'''Material'''|| "celluloid derivative" (technically biodegradable and formed from a "renewable resource") | ||
|- | |- | ||
− | |'''Jahr der Einführung'''||2011 | + | |'''Jahr der Einführung'''||Ende 2011 .. Anfang 2012 |
|- | |- | ||
− | |'''Länge des geschlossenen Füllers'''|| | + | |'''Länge des geschlossenen Füllers'''||139,4mm |
|- | |- | ||
− | |'''Länge der Kappe'''|| | + | |'''Länge der Kappe'''||60,2mm |
|- | |- | ||
− | |'''Länge des offenen Füllers'''|| | + | |'''Länge des offenen Füllers'''||128,6mm |
|- | |- | ||
− | |'''Länge des Füllers mit Kappe am Schaft'''|| | + | |'''Länge des Füllers mit Kappe am Schaft'''||ca. 170mm |
|- | |- | ||
− | |'''breiteste Stelle vom Griffstück'''|| | + | |'''breiteste Stelle vom Griffstück'''||12,1mm |
|- | |- | ||
− | |'''breiteste Stelle vom Schaft'''|| | + | |'''breiteste Stelle vom Schaft'''||14,0mm |
|- | |- | ||
− | |'''breiteste Stelle von der Kappe'''|| | + | |'''breiteste Stelle von der Kappe'''||15,3mm |
|- | |- | ||
− | |'''Gewicht des gesamten Füllhalters ohne Tinte'''|| | + | |'''Gewicht des gesamten Füllhalters ohne Tinte'''||18,7g |
|- | |- | ||
− | |'''Gewicht vom Griffstück und Schaft'''|| | + | |'''Gewicht vom Griffstück und Schaft'''||12,0g |
|- | |- | ||
− | |'''Gewicht vom Griffstück'''|| | + | |'''Gewicht vom Griffstück'''||6,2g |
|- | |- | ||
− | |'''Gewicht vom Schaft'''|| | + | |'''Gewicht vom Schaft'''||5,8g |
|- | |- | ||
− | |'''Gewicht der Kappe'''|| | + | |'''Gewicht der Kappe'''||6,7g |
|- | |- | ||
|'''Füllmechanismus'''||Piston-fill | |'''Füllmechanismus'''||Piston-fill | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|'''Tintenkapazität'''||? | |'''Tintenkapazität'''||? | ||
|- | |- | ||
− | |'''Federbreite'''|| | + | |'''Federbreite'''||nur diese erhältlich |
|- | |- | ||
|'''Material der Feder'''||Stahl | |'''Material der Feder'''||Stahl | ||
|- | |- | ||
− | |'''Weichheit der Feder (1=super weich, 5=steif)'''|| | + | |'''Weichheit der Feder (1=super weich, 5=steif)'''||3 |
|- | |- | ||
− | |'''Flex der Feder (1=super flexibel, 5=nicht flexibel)'''|| | + | |'''Flex der Feder (1=super flexibel, 5=nicht flexibel)'''||3 (1,3*0,4mm) |
|- | |- | ||
− | |'''Tintenfluss (1=sehr nass, 5=trocken)'''|| | + | |'''Tintenfluss (1=sehr nass, 5=trocken)'''||3 |
|- | |- | ||
|'''ausbauen von Feder und Tintenleiter'''||? | |'''ausbauen von Feder und Tintenleiter'''||? |
Version vom 15. Juni 2013, 17:05 Uhr
Diese Seite befindet sich in Erstellung. Fotos und Daten sind noch nicht korrekt. --14all41 (Diskussion) 16:36, 15. Jun. 2013 (CEST)
Daten
Hersteller | Noodler´s Ink |
Modell | Charon´s Panther |
Verfügbare Farben des Füllhalters | Rosa/Schwarz gestreift |
Material | "celluloid derivative" (technically biodegradable and formed from a "renewable resource") |
Jahr der Einführung | Ende 2011 .. Anfang 2012 |
Länge des geschlossenen Füllers | 139,4mm |
Länge der Kappe | 60,2mm |
Länge des offenen Füllers | 128,6mm |
Länge des Füllers mit Kappe am Schaft | ca. 170mm |
breiteste Stelle vom Griffstück | 12,1mm |
breiteste Stelle vom Schaft | 14,0mm |
breiteste Stelle von der Kappe | 15,3mm |
Gewicht des gesamten Füllhalters ohne Tinte | 18,7g |
Gewicht vom Griffstück und Schaft | 12,0g |
Gewicht vom Griffstück | 6,2g |
Gewicht vom Schaft | 5,8g |
Gewicht der Kappe | 6,7g |
Füllmechanismus | Piston-fill |
Tintenkapazität | ? |
Federbreite | nur diese erhältlich |
Material der Feder | Stahl |
Weichheit der Feder (1=super weich, 5=steif) | 3 |
Flex der Feder (1=super flexibel, 5=nicht flexibel) | 3 (1,3*0,4mm) |
Tintenfluss (1=sehr nass, 5=trocken) | 3 |
ausbauen von Feder und Tintenleiter | ? |
Beschreibung
Dieses Modell sollte nicht mit dem Model "Pink Tiger" verwechselt werden. "Pink Tiger" weist die Farben Rosa, Weiß, und Schwarz auf, "Charon´s Pantehr" hingegen hat nur die Farben Rosa und Schwarz.
Das Material des neuen Füllhalters riecht unangenehm, Langzeiterfahrung ist noch nicht vorhanden.