Alfred Dunhill AD2000: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
== Daten == | == Daten == | ||
[[Bild:AD2000_1.JPG|200px|thumb|right|Ansicht des geschlossenen Füllhalters]] | [[Bild:AD2000_1.JPG|200px|thumb|right|Ansicht des geschlossenen Füllhalters]] | ||
Zeile 62: | Zeile 61: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Die Feder ist angeblich ident mit Namiki Bamboo.<br> | + | Die Feder ist angeblich ident mit dem Namiki Bamboo.<br> |
Der Klip lässt sich über einen Drehknopf am Ende der Kappe herausdrehen.<br> | Der Klip lässt sich über einen Drehknopf am Ende der Kappe herausdrehen.<br> | ||
[[Kategorie:Füllhalter]] | [[Kategorie:Füllhalter]] |
Version vom 23. Juni 2013, 05:41 Uhr
Daten
Hersteller | Alfred Dunhill (Produktion: Pilot/Namiki) |
Modell | AD2000 |
Verfügbare Farben des Füllhalters | blau, .. |
Material | Metallteile Silber, .. |
Jahr der Einführung | ? |
Länge des geschlossenen Füllers | 151,3mm |
Länge der Kappe | 66,5mm |
Länge des offenen Füllers | 129,9mm |
Länge des Füllers mit Kappe am Schaft | ca. 159mm |
breiteste Stelle vom Griffstück | 11,1mm |
breiteste Stelle vom Schaft | 14,6mm |
breiteste Stelle von der Kappe | 14,6mm |
Gewicht des gesamten Füllhalters ohne Tinte/Patrone | 26,6g |
Gewicht vom Griffstück und Schaft | 15,2g |
Gewicht vom Griffstück | 4,7g |
Gewicht vom Schaft | 10,5g |
Gewicht der Kappe | 11,4g |
Füllmechanismus | Patrone oder Konverter (passend Pilot/Namiki Patrone) |
Tintenkapazität | abhängig von Patrone/Konverter |
Federbreite | XF (auf Fotos), verfügbar: ? |
Material der Feder | 18K-750 Gold |
Weichheit der Feder (1=super weich, 5=steif) | 5 |
Flex der Feder (1=super flexibel, 5=nicht flexibel) | 5 |
Tintenfluss (1=sehr nass, 5=trocken) | bei XF Feder 3 |
ausbauen von Feder und Tintenleiter | ? |
Beschreibung
Die Feder ist angeblich ident mit dem Namiki Bamboo.
Der Klip lässt sich über einen Drehknopf am Ende der Kappe herausdrehen.