Alfred Dunhill AD2000
Version vom 22. Juni 2013, 15:29 Uhr von 14all41 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite befindet sich in Erstellung. Fotos und Daten sind noch nicht korrekt. --~~~ ~~~~~ == Daten == [[Datei:DeltaFusionOne ROT Stirnseite.jpg|200px|thumb…“)
Diese Seite befindet sich in Erstellung. Fotos und Daten sind noch nicht korrekt. --14all41 (Diskussion) 16:29, 22. Jun. 2013 (CEST)
Daten
| Hersteller | Alfred Dunhill (Produktion: Pilot/Namiki) |
| Modell | AD2000 |
| Verfügbare Farben des Füllhalters | blau, .. |
| Material | ? |
| Jahr der Einführung | ? |
| Länge des geschlossenen Füllers | 151,3mm |
| Länge der Kappe | 66,5mm |
| Länge des offenen Füllers | 129,9mm |
| Länge des Füllers mit Kappe am Schaft | ca. 159mm |
| breiteste Stelle vom Griffstück | 11,1mm |
| breiteste Stelle vom Schaft | 14,6mm |
| breiteste Stelle von der Kappe | 14,6mm |
| Gewicht des gesamten Füllhalters ohne Tinte/Patrone | 26,6g |
| Gewicht vom Griffstück und Schaft | 15,2g |
| Gewicht vom Griffstück | 4,7g |
| Gewicht vom Schaft | 10,5g |
| Gewicht der Kappe | 11,4g |
| Füllmechanismus | Patrone oder Konverter (passend Pilot/Namiki Patrone) |
| Tintenkapazität | ? |
| Federbreite | XF (auf Fotos), verfügbar: ? |
| Material der Feder | 18K-750 Gold |
| Weichheit der Feder (1=super weich, 5=steif) | 5 |
| Flex der Feder (1=super flexibel, 5=nicht flexibel) | 5 |
| Tintenfluss (1=sehr nass, 5=trocken) | bei XF Feder 3 |
| ausbauen von Feder und Tintenleiter | ? |
Beschreibung
Text
